104990015

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 104990015 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 104990015 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 104990015 |
|---|---|
| Valmistaja | Seeed |
| Kuvaus | RASPBERRY PI 2.8" TFT DISPLAY |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | Get a quote | ||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | 104990015 | Valmistaja | Seeed |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | RASPBERRY PI 2.8" TFT DISPLAY | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 4525 pcs | Tietolomake | RoboPeak Mini USB Display Datasheet |
| Kategoria | optoelektroniikka | Katsoo Area | - |
| Kosketusnäyttö | Resistive | Sarja | - |
| Muut nimet | 1597-1068 800059001 |
Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | liitäntä | USB |
| Graafinen väri | Red, Green, Blue (RGB) | dot Koko | - |
| dot Pikselit | 320 x 240 (QVGA) | pisteväli | - |
| näytön tyyppi | TFT - Color | Näyttötila | Transmissive |
| Näyttöruudun halkaisija | 2.8" (71.12mm) | Yksityiskohtainen kuvaus | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color USB 2.8" (71.12mm) 320 x 240 (QVGA) |
| taustavalo | LED - White | Taustaväri | - |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
104987-HMC407MS8G - valmistajat:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Kuvaus:
BOARD EVAL AMPLIFIER MMIC HMC407 - Varastossa:
304
- Osa#:
104989-HMC406MS8G - valmistajat:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Kuvaus:
EVAL BOARD HMC406MS8G - Varastossa:
296
- Osa#:
104985-1 - valmistajat:
Agastat Relays / TE Connectivity - Kuvaus:
04 MODIV DR CE/TE .100 W/POL - Varastossa:
100131
