PC818I

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta PC818I luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta PC818I luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | PC818I |
|---|---|
| Valmistaja | Sharp Microelectronics |
| Kuvaus | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.442 | $0.36 | $0.277 | $0.249 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.222 | $0.188 | $0.155 | |||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | PC818I | Valmistaja | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 147400 pcs | Tietolomake | PC818 |
| Kategoria | Eristeet | Voltage - lähtö (Max) | 35V |
| Jännite - Isolation | 5000Vrms | Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 1.2V |
| Vce Saturation (Max) | 400mV | Kytke päälle / pois päältä (Typ) | - |
| Toimittaja Device Package | 4-SMD | Sarja | - |
| Rise / Fall Time (tyyppinen) | 7µs, 6µs | Pakkaus | Tube |
| Pakkaus / Case | 4-SMD, Gull Wing | lähtö Tyyppi | Transistor |
| Muut nimet | 425-1473-5 | Käyttölämpötila | -30°C ~ 100°C |
| Kanavien lukumäärä | 1 | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS non-compliant | Syötetyyppi | DC |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 4-SMD | Nykyinen Transfer Ratio (Min) | 10% @ 1mA |
| Nykyinen Transfer Ratio (Max) | 100% @ 1mA | Nykyinen - Tuotos / kanava | 50mA |
| Nykyinen - DC eteenpäin (jos) (maksimi) | 50mA |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
SIT8209AI-G2-18E-125.000000X - valmistajat:
SiTime - Kuvaus:
OSC MEMS 125.0000MHZ LVCMOS TTL - Varastossa:
46325
