VGAG.09YL100

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta VGAG.09YL100 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta VGAG.09YL100 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | VGAG.09YL100 |
|---|---|
| Valmistaja | Techflex |
| Kuvaus | SLEEVING 0.114" ID FBRGLASS 100' |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.139 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | VGAG.09YL100 | Valmistaja | Techflex |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | SLEEVING 0.114" ID FBRGLASS 100' | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 1756 pcs | Tietolomake | VG Sleeving Data Sheet |
| Kategoria | Kaapelit, johdot - hallinta | Seinämän paksuus | - |
| Kirjoita attribuutit | Braided | Tyyppi | Sleeving, Insulated |
| Sarja | Flex Glass® Vinyl | Käyttölämpötila | -25°C ~ 130°C |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaali Paloluokitus | - |
| materiaali | Fiberglass, Vinyl Coated | Valmistajan toimitusaika | 5 Weeks |
| Nestemäinen suoja | Oil Resistant | Pituus | 100' (30.48m) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Lämmönkestävyys | - |
| ominaisuudet | Acid Resistant, Alphatic Hydrocarbon Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant | Ympäristönsuojelu | - |
| Halkaisija - Ulkopuolella | - | Halkaisija - Inside | 0.114" (2.90mm) |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Yellow Fiberglass, Vinyl Coated Braided Sleeving, Insulated 0.114" (2.90mm) 100' (30.48m) | Väri | Yellow |
| Hiomasuojaus | Abrasion and Cut Resistant |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
ATS-CPX045045025-162-C3-R0 - valmistajat:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Kuvaus:
HEATSINK 45X45X25MM L-TAB CP - Varastossa:
25817
