ECM100UD22

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta ECM100UD22 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta ECM100UD22 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | ECM100UD22 |
|---|---|
| Valmistaja | XP Power |
| Kuvaus | AC/DC CONVERTER 5V 15V 100W |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $36.08 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | ECM100UD22 | Valmistaja | XP Power |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | AC/DC CONVERTER 5V 15V 100W | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 1078 pcs | Tietolomake | ECM Series, 40-100 W - Long DatasheetECM Series, 40-100 W - Short Datasheet |
| Kategoria | Virtalähteet - Ulkoinen / sisäinen (Off-Board) | Jännite - Tuotos 4 | - |
| Jännite - Tuotos 3 | - | Jännite - Tuotos 2 | 15V |
| Jännite - Tuotos 1 | 5V | Jännite - Isolation | 4kV |
| Jännite - Input | 90 ~ 264 VAC | Tyyppi | Open Frame |
| Koko / Dimension | 4.50" L x 2.50" W x 1.20" H (114.3mm x 63.5mm x 30.5mm) | Sarja | ECM |
| Virta (wattia) | 80W (100W Forced Air) | Käyttölämpötila | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| Lukumäärä Lähdöt | 2 | Asennustyyppi | Chassis Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Vaadittu vähimmäiskuormitus | Yes |
| Valmistajan toimitusaika | 18 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| ominaisuudet | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input | tehokkuus | 80% |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Open Frame AC DC Converter 2 Output 5V 15V 12A, 3A 90 ~ 264 VAC Input | Nykyinen - Output (Max) | 12A, 3A |
| Hyväksynnät | CB, CE | Sovellukset | ITE (Commercial), Medical |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
SIT8008AI-83-33E-10.000000T - valmistajat:
SiTime - Kuvaus:
OSC MEMS 10.0000MHZ LVCMOS SMD - Varastossa:
83011
