IM02SH560K

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta IM02SH560K luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta IM02SH560K luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | IM02SH560K |
|---|---|
| Valmistaja | Dale / Vishay |
| Kuvaus | IM-2 56 10% RJ1 |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | Get a quote | ||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | IM02SH560K | Valmistaja | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IM-2 56 10% RJ1 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 5362 pcs | Tietolomake | IM Series |
| Kategoria | Induktorit, kelat, kuristimet | Tyyppi | Molded |
| Toleranssi | ±10% | Toimittaja Device Package | Axial |
| Koko / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | suojaus | Unshielded |
| Sarja | IM | Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | 45 @ 2.5MHz | Pakkaus | - |
| Pakkaus / Case | Axial | Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C |
| Asennustyyppi | Through Hole | Materiaali - Core | Ferrite |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Induktanssiaste - Testi | 2.5MHz |
| induktanssi | 56µH | Korkeus - Istuva (Max) | - |
| Taajuus - Self Resonant | 18MHz | ominaisuudet | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 56µH Unshielded Molded Inductor 100mA 5.7 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 5.7 Ohm Max |
| Nykyinen arvostelu | 100mA | Nykyinen - värikylläisyys | - |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia

